価格 | 1,550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 23.26万円/坪 | ||
土地面積 | 220.27㎡(66.63坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 23.26万円/坪 | ||
土地面積 | 220.27㎡(66.63坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 220.27㎡(66.63坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校区 | 金沢市立四十万小学校 532m | 中学校区 | 金沢市立額中学校 1789m | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで418m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
特記事項 | 建物解体・更地渡し | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社第一地所
〒921-8035石川県金沢市泉が丘2丁目12番46号