価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 33.01万円/坪 | ||
土地面積 | 88.15㎡(26.66坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 33.01万円/坪 | ||
土地面積 | 88.15㎡(26.66坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 88.15㎡(26.66坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校区 | 金沢市立小坂小学校 215m | 中学校区 | 金沢市立北鳴中学校 697m | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5.7m 公道に8.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
周辺環境 | コンビニまで425m、スーパーまで896m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
特記事項 | 建物解体・整地渡し。都市ガス利用の場合は引込み工事要す。 | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社第一地所
〒921-8035石川県金沢市泉が丘2丁目12番46号