価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.11万円/坪 | ||
土地面積 | 174.47㎡(52.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.11万円/坪 | ||
土地面積 | 174.47㎡(52.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 174.47㎡(52.77坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校区 | 津幡町立条南小学校 763m | 中学校区 | 津幡町立津幡南中学校 1522m | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 引渡時期 | 2022年 08月 (下旬) | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に12.41m接道,北側 幅員7.9m 公道に10.82m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
その他費用 | 施設負担金:550,000円,水道加入金:165,000円 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社第一地所
〒921-8035石川県金沢市泉が丘2丁目12番46号